泉ファイターズvs韮崎レッドウイングス

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 21 Feb 2026 13:00 2026

Location

Results

Team 1 2 3 4 5 R
泉ファイターズ 0 1 6 3 3 13
韮崎レッドウイングス 2 0 1 0 4 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 2 .667 1 1 0 1 1 0 0 1 0 .750 2.417 1.667 0 0 0 0 .000
2
中嶋さつき SS-P-3B
3 1 .333 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 0 1 1 1 0 0 0 1 0 .667 2.167 1.500 0 0 0 0 .000
7
横森さえ LF-P-3B-P
1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中嶋さつき 1.0 7 21 0 0 1 3 0 0 0 1 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .167 0
篠原かいせい 1.0 7 31 0 0 1 3 0 1 1 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .167 0
篠原こはる 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
山本ゆうすけ 2.2 15 50 0 0 4 6 0 0 3 1 0.00 1.500 0 0 0 0 0 1 .286 0
横森さえ 0.1 5 12 0 0 0 1 0 2 0 0 0.00 6.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
中嶋さつき SS-P-3B
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 2 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
横森さえ LF-P-3B-P
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
泉ファイターズ Top 1st
B
S
O