- Name
- ボブ
- Position
- 11(12)(13)1415
- Number
- N/A
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 0 | 0 | 21 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 練習試合 | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 0 | 0 | 21 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 練習試合 | 0 | 0 | 0 |
No Data