Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 Oct 2021 | 09:30 | 神奈川県秋季クラブ大会 | 2021年度 |
Location
| 秋葉台公園球技場 |
|---|
| 藤沢市遠藤2000-1 |
Results
| Team | 1H | 2H | |
|---|---|---|---|
| 小田原ラグビーフットボールクラブ | 14 | 19 | 33 |
| ユーグリラグビーフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 |
小田原ラグビーフットボールクラブ
| Number | Player | Try | Penalty Try | Conversion | Penalty Goal | Drop Goal | Card | jackal | handlingError | tackle | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福永 昭人 | ||||||||||
| 鶴尾篤 | |||||||||||
| 髙田 勇樹 | |||||||||||
| 本屋敷 勉 | |||||||||||
| 01 | 山崎 駿人 | ||||||||||
| 10 | 小澤祐治 | ||||||||||
| 秘密 | Nobuki Hama | ||||||||||
| 井上 暁斗 | 5 | 6 | |||||||||
| 野地俊明 | |||||||||||
| たかとぅー | |||||||||||
| 07 | 山口 泰樹 (やまぐち たいき) | 5 | 2 | ||||||||
| 岡田 哲人 | |||||||||||
| 06 | 中村健人 | 5 | |||||||||
| 栗林宏之 | |||||||||||
| 09 | 本家宏康 | ||||||||||
| 本村 信一 | |||||||||||
| 03 | 伊東敬輔 | ||||||||||
| ボブ | |||||||||||
| 小林拓未 | |||||||||||
| 黒柳 真人 | |||||||||||
| 杉本 和志 | |||||||||||
| 大窪 | 資さんうどんゴボ天かしわ | 5 | |||||||||
| 前田 結海 | |||||||||||
| 原 秀一 | |||||||||||
| 大竹 峻太 | |||||||||||
| 河口 暉 | 5 | ||||||||||
| 本間 悠太 | |||||||||||
| 二瓶 貴央 |