Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 09 May 2020 | 23:00 | 新シーズン | 新シーズン |
Location
| クラウンスタジアム |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞳lovers | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 民輪ゴールデンボールズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
十亀 剣
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
小川 龍也
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
増田 達至
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
平井 克典
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 圭佑 | 2.2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20.25 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 |
| 十亀 剣 | 0.2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 |
| 小川 龍也 | 0.2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 増田 達至 | 2.1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 |
| 平井 克典 | 1.2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|