Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Wed, 20 May 2020 | 23:00 | 新シーズン | 新シーズン |
Location
| クラウンスタジアム |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民輪ゴールデンボールズ | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 瞳lovers | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 17 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
中川 皓太
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
高橋 礼
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
平井 克典
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 3 | .750 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.250 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 3 | .750 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 孝之 | 1.2 | 12 | 27 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21.60 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1 |
| 中川 皓太 | 2.1 | 14 | 38 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.57 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 |
| 高橋 礼 | 1.0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
| 平井 克典 | 1.0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 63.00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|