Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Fri, 19 Jun 2020 | 20:00 | 新シーズン | 新シーズン |
Location
| クラウンスタジアム |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞳lovers | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 民輪ゴールデンボールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
中川 皓太
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
秋吉 亮
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
稲尾 和久
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
高橋 礼
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 達也 | 3.2 | 20 | 27 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 2 |
| 中川 皓太 | 1.1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 秋吉 亮 | 1.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1 |
| 稲尾 和久 | 2.1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 0 |
| 高橋 礼 | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|