- Name
- 福田 琉斗(母)
- Position
- N/A
- Number
- 2
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 230 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 全日本U15フットサル選手権佐賀県予選 | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 230 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 全日本U15フットサル選手権佐賀県予選 | 0 | 0 | 0 |
No Data