Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 16 Oct 2022 | 18:00 | オープン戦 | 2022年 |
Location
真名子運動広場 |
---|
日本、〒322-0605 栃木県栃木市西方町真名子1722 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 | 1.633 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|