Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 08 May 2022 | 14:00 | 3年 | 2022練習試合 |
Location
| ENEOSとどろきグラウンド |
|---|
| 川崎市中原区等々力18−1 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷ボーイズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 X | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
3年 森 宏太(こうた)
CF
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 |
3年竹中淳之助(じゅんのすけ)
CF-LF
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 |
3年 松島 大(だい)
2B
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 |
3年 小嶋快成(かいせい)
LF-P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 |
3年 岡田丈太朗(じょうたろう)
P-LF-CF
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 佐藤秀紀(ひでき) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 3年 岡田丈太朗(じょうたろう) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 3年 小嶋快成(かいせい) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 3年 柴田大翔 (ひろと) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 3年 渡邉恭介(きょうすけ) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3年 森 宏太(こうた)
CF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
3年竹中淳之助(じゅんのすけ)
CF-LF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
3年 松島 大(だい)
2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
3年 小嶋快成(かいせい)
LF-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
3年 岡田丈太朗(じょうたろう)
P-LF-CF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |