34
-
30
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 26 Apr 2026 | 11:00 | 練習試合 | 令和8年度 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和名ヶ谷ビュテイフルスパークス | 11 | 4 | 8 | 11 | 34 |
| 岬Jr. | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 |
和名ヶ谷ビュテイフルスパークス
| Number | Player | 2PT | 3PT | Free Throw | Rebound | Assist | Block | Steal | Turnover | foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 蒼(あおい)#72 | 4 | ||||||||
| 05 | 采奈(ことな)#02 | 6 | 3 | |||||||
| 06 | 柚衣(ゆい)#08 | 4 | ||||||||
| 10 | ことね#22 | |||||||||
| 07 | 碧(あおい)#17 | 6 | 2 | |||||||
| 15 | 翼沙(つばさ)#09 | |||||||||
| 18 | 玲桜奈(レオナ)#88 | |||||||||
| 12 | 菜那(なな)#07 | 2 | ||||||||
| 14 | 日向奏(ひなた)#27 | |||||||||
| 16 | 叶実(かなみ)#32 | 2 | ||||||||
| 08 | 真緒(まお)#12 | 2 | 3 | |||||||
| 13 | 実緒(みお)#31 | |||||||||
| 紗愛(さえ)#05 | ||||||||||
| 11 | 葵(あおい)#24 | |||||||||
| 理緒(りお)#21 |