7
-
48
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 01 Aug 2026 | 13:00 | フレッシュ大会 | 令和8年度 |
Location
| 柿ノ木台公園体育館 |
|---|
| 松戸市松戸594−7 松戸市柿ノ木台公園体育館 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和名ヶ谷ビュテイフルスパークス | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| ファンキッズ | 20 | 0 | 0 | 28 | 48 |
和名ヶ谷ビュテイフルスパークス
| Number | Player | 2PT | 3PT | Free Throw | Rebound | Assist | Block | Steal | Turnover | foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 翼沙(つばさ)#09 | |||||||||
| 17 | 紬(つむぎ)#26 | |||||||||
| 18 | 玲桜奈(レオナ)#88 | |||||||||
| 10 | 実緒(みお)#31 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | 紗愛(さえ)#05 | 4 | ||||||||
| 理緒(りお)#21 | ||||||||||
| 世那(せな)#11 | ||||||||||
| 結莉(ゆり) | ||||||||||
| 萩楓(しゅうか) |