32
-
24
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 29 Aug 2026 | 11:00 | U-11サマー交流戦 | 令和8年度 |
Location
| 柿ノ木台公園体育館 |
|---|
| 松戸市松戸594−7 松戸市柿ノ木台公園体育館 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和名ヶ谷ビュテイフルスパークス | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 |
| 松ヶ丘ラビッツ | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 |
和名ヶ谷ビュテイフルスパークス
| Number | Player | 2PT | 3PT | Free Throw | Rebound | Assist | Block | Steal | Turnover | foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | ことね#22 | 4 | ||||||||
| 15 | 翼沙(つばさ)#09 | 2 | ||||||||
| 17 | 紬(つむぎ)#26 | |||||||||
| 18 | 玲桜奈(レオナ)#88 | |||||||||
| 11 | 菜那(なな)#07 | 14 | ||||||||
| 14 | 日向奏(ひなた)#27 | 1 | ||||||||
| 13 | 叶実(かなみ)#32 | 6 | 1 | |||||||
| 10 | 実緒(みお)#31 | 2 | ||||||||
| 16 | 紗愛(さえ)#05 | |||||||||
| 理緒(りお)#21 | ||||||||||
| テヒ#10 | 2 | |||||||||
| 世那(せな)#11 | ||||||||||
| 結莉(ゆり) | ||||||||||
| 萩楓(しゅうか) | ||||||||||
| エンフゲレル |