43
-
16
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 29 Aug 2026 | 13:00 | U-11サマー交流戦 | 令和8年度 |
Location
| 柿ノ木台公園体育館 |
|---|
| 松戸市松戸594−7 松戸市柿ノ木台公園体育館 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和名ヶ谷ビュテイフルスパークス | 11 | 14 | 11 | 7 | 43 |
| 松戸ベアーズ | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
和名ヶ谷ビュテイフルスパークス
| Number | Player | 2PT | 3PT | Free Throw | Rebound | Assist | Block | Steal | Turnover | foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | ことね#22 | 6 | 1 | |||||||
| 15 | 翼沙(つばさ)#09 | 2 | ||||||||
| 17 | 紬(つむぎ)#26 | |||||||||
| 18 | 玲桜奈(レオナ)#88 | |||||||||
| 11 | 菜那(なな)#07 | 10 | 1 | |||||||
| 14 | 日向奏(ひなた)#27 | 4 | ||||||||
| 13 | 叶実(かなみ)#32 | 8 | ||||||||
| 10 | 実緒(みお)#31 | 4 | 1 | |||||||
| 16 | 紗愛(さえ)#05 | 4 | ||||||||
| 12 | 葵(あおい)#23 | |||||||||
| 理緒(りお)#21 | ||||||||||
| テヒ#10 | 2 | |||||||||
| 世那(せな)#11 | ||||||||||
| 結莉(ゆり) | ||||||||||
| 萩楓(しゅうか) | ||||||||||
| エンフゲレル |