中野区野球部(NBC) vs 渋谷区

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 26 Mar 2022 21:00 城西四区(春) 令和4年

Location

上高田運動施設 野球場
中野区上高田5丁目7

Results

Team 1 2 3 R
中野区野球部(NBC) 0 0 0 0
渋谷区 3 14 6 23

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 1 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
岩瀬 智亮 2.0 25 102 43 59 11 17 13 6 0 1 58.50 8.500 4 0 0 0 3 1 .611 0
黒田 宗範 1.0 9 38 20 18 3 6 6 4 1 1 54.00 7.000 2 0 0 0 2 1 .750 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
2 1 0 1 0 0 .500
0 0 0 0 0 0 .000
2 2 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
8 8 0 0 0 0 1.000
6 5 0 1 0 0 .833
2 2 0 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 0 1.000
1 0 0 1 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
3.0 0 5 5 0 .000 0 0