Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 21 Apr 2024 | 09:00 | 練習試合 | 2024年 |
Location
| 寺池台小学校 |
|---|
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
土井 佑介
P
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土井 佑介 | 3.0 | 17 | 68 | 26 | 42 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8.33 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
土井 佑介
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|