Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 08 Dec 2024 | 14:00 | 練習試合 | 2024年 |
Location
| 向陽台小学校 |
|---|
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 |
吉井謙吾
P
|
2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
土井 佑介
P-
|
1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
土井 佑介
P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|