Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 09 Mar 2025 | 09:00 | 練習試合 | 2025年 |
Location
| 国分東小学校 |
|---|
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
土井 佑介
P
|
3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土井 佑介 | 4.0 | 24 | 70 | 24 | 46 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
土井 佑介
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|