上溝南vs市ケ尾高校野球部

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 19 Sep 2020 16:00 OP戦 2020秋

Location

神奈川県立市ケ尾高等学校
横浜市青葉区市ケ尾町1854

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
上溝南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市ケ尾高校野球部 0 0 1 0 0 2 1 1 X 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .650 .250 2 0 0 0 .000
2 4 2 .500 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 1 0 0 .000
2
若宮恭介 CF-LF
0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
3 1 1 1.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
5 4 3 .750 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750 0 0 0 0 .000
6 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7
高柳 青生 P-CF-LF
2 1 .500 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000 1.500 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 .000 1 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
渡辺 拓実 4.0 16 68 20 7 0 0 0 3 3 1 0.00 .750 4 0 0 1 2 0 .000 0
高柳 青生 1.0 5 13 4 2 3 0 0 0 0 0 0.00 3.000 2 0 1 0 1 0 .600 0
篠田涼太 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
及川亮汰 4.0 18 62 21 7 3 0 0 1 4 1 0.00 1.000 6 0 0 0 0 0 .188 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
2 3 0 1 0 0 1.500
1 0 0 0 0 0 .000
若宮恭介 CF-LF
2 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 0 0 0 0 .000
0 2 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
高柳 青生 P-CF-LF
1 1 0 0 0 0 1.000
1 0 0 0 0 0 .000
0 1 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 0 1.000
0 0 0 1 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
4.0 0 2 3 1 .333 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
5.0 0 1 1 0 .000 0 0