市ケ尾高校野球部 vs 森村学園

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 27 Mar 2021 12:50 春季大会 2021春〜夏

Location

希望が丘高校
横浜市旭区南希望が丘79−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
市ケ尾高校野球部 2 0 0 3 1 9 7 22
森村学園 2 1 3 0 0 0 1 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 5 2 .400 0 3 1 1 0 0 1 1 0 .500 1.100 .600 2 0 0 0 .000
2 4 3 .750 4 4 1 1 0 1 0 2 0 .833 2.583 1.750 1 0 0 0 .000
3 6 3 .500 2 4 2 1 0 0 0 0 0 .500 1.167 .667 1 0 0 0 .000
4 2 2 1.000 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1.000 3.500 2.500 1 0 0 0 .000
4 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4
三浦光揮 1B-2B
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 5 2 .400 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .400 1.400 1.000 1 0 0 0 .000
5 1 1 1.000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000 3.000 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 1 0 0 0 .000
6 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 1 0 1 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 3 1.000 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1.000 3.333 2.333 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 1 .333 0 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 1.167 .667 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
太古直希 2.0 11 40 14 5 4 3 3 0 2 0 13.50 2.000 2 0 0 0 0 0 .364 1
三田陸翔 5.0 22 79 32 5 2 4 0 0 8 1 0.00 .400 3 0 0 0 0 1 .095 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
1 0 1 0 0 0 1.000
4 3 0 1 0 0 .750
1 1 0 0 0 0 1.000
2 1 1 0 0 0 1.000
1 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
三浦光揮 1B-2B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
6 4 0 2 0 0 .667
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
2.0 0 0 0 0 .000 0 0
5.0 0 0 0 0 .000 0 0