市ケ尾高校野球部 vs 県商工

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Tue, 30 Mar 2021 13:15 春季大会 2021春〜夏

Location

希望が丘高校
横浜市旭区南希望が丘79−1

Results

Team 1 2 3 4 5 R
市ケ尾高校野球部 8 1 5 1 1 16
県商工 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 2 0 .600 .933 .333 0 0 0 0 .000
2 2 2 1.000 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1.000 2.500 1.500 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 3 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 .000
3 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3
若宮恭介 1B-LF
0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
4 1 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
5
篠田涼太 LF-1B
4 3 .750 3 2 1 2 0 0 0 0 0 .750 2.000 1.250 0 0 0 0 .000
5 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 2 1.000 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 3 1.000 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 1 .333 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
伊藤理央 3.0 15 64 39 12 1 0 0 7 1 0 0.00 2.667 6 0 0 0 0 0 .125 0
及川亮汰 2.0 7 25 9 7 1 0 0 0 1 0 0.00 .500 1 0 0 0 0 0 .143 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
若宮恭介 1B-LF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 2 0 0 0 1.000
篠田涼太 LF-1B
1 0 1 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
2 1 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
2 2 0 0 0 0 1.000
1 0 1 0 1 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 1 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
4.0 0 0 0 0 .000 0 0
1.0 0 0 0 0 .000 0 0