法政大学第二高等学校vs市ケ尾高校野球部

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 28 Jul 2021 08:00 OP戦 2021秋

Location

瀬谷本郷公園 野球場
横浜市瀬谷区本郷1丁目70

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
法政大学第二高等学校 6 0 4 3 2 3 0 0 1 19
市ケ尾高校野球部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .833 .333 2 0 0 0 1.000
2 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 1.000
5 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6
勝井 護 DH-P
0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
野田翔太 3.0 21 74 25 49 8 10 6 3 1 0 18.00 3.667 2 0 0 0 4 2 .444 1
勝井 護 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
安岡 風汰 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
堀川 爽馬 2.0 7 16 6 10 1 0 0 0 1 0 0.00 .500 1 0 0 0 0 0 .143 0
北脇 翔馬 3.0 20 74 27 14 9 8 7 0 3 2 21.00 3.000 3 0 0 0 1 0 .529 0
やぎゆうしん 1.0 4 22 9 5 0 1 0 0 3 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 1 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 2 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
勝井 護 DH-P
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 2 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 5 5 0 .000 0 0