市ケ尾高校野球部 vs 上矢部

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 31 Aug 2019 13:30 OP戦 2019秋

Location

神奈川県立市ケ尾高等学校
横浜市青葉区市ケ尾町1854

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
市ケ尾高校野球部 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
上矢部 0 1 2 6 2 0 0 0 X 11

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 4 2 .500 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 .750 0 0 0 0 .000
3 3 2 .667 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .750 2.083 1.333 2 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 1 2 0 0 0 1 1 2 0 .750 2.750 2.000 0 1 0 0 .000
6 4 1 .250 2 1 0 0 0 1 2 0 0 .250 1.250 1.000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
浦口航平 2.1 13 57 23 34 4 3 3 3 0 0 11.57 3.000 3 0 0 0 3 0 .444 0
作間紘太 3.2 25 91 40 51 6 8 5 6 4 1 12.27 3.273 5 0 0 0 2 0 .333 0
池田一真 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
及川亮汰 3.0 15 38 16 22 1 1 0 2 0 0 0.00 1.000 3 0 0 0 1 0 .083 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
3 1 1 1 0 0 .667
3 1 1 1 0 0 .667
2 1 0 1 0 0 .500
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 1 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
3 0 3 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
4 2 1 1 0 0 .750

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
4.0 1 3 4 1 .250 0 0
4.0 1 3 4 1 .250 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
1.0 1 1 1 0 .000 0 0