Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 08 Jan 2022 | 13:00 | オープン戦 | 2022 |
Location
| 淀川大日地区1 |
|---|
| 大阪府寝屋川市仁和寺本町 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazooka | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小倉 慎一
C
|
3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 |
将晴田中
P-2B
|
2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 |
横田
1B
|
3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 |
寺角
RF-P-3B
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 |
ばばわき
SS
|
3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 |
中野
LF
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 |
藤吉
2B-P-RF
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 |
福住
3B-P-
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 |
北村さん
P-
|
4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 16 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 17 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 18 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 19 |
小梶 正博
-P
|
17 | 11 | .647 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .714 | 1.891 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 |
田中ゆ
P
|
22 | 12 | .545 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .655 | 1.428 | .773 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | 7 | 6 | .857 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | 2.143 | 1.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 将晴田中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 藤吉 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 35.00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 寺角 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 福住 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| Akihiro Yoshimoto | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| Kouji Nakamura | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 北村さん | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小梶 正博 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 田中ゆ | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
小倉 慎一
C
|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |