- Name
- 赤澤実樹(2年)
- Position
- N/A
- Number
- 31
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| U-10 KSG杯 | 0 | 0 | 7 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| KSG杯 | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| U-10 KSG杯 | 0 | 0 | 7 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| KSG杯 | 0 | 0 | 0 |
No Data