Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 02 May 2021 | 10:00 | 練習試合(TRM) | 練習試合(TRM) |
Location
| Yokohama Country & Athletic Club (YC&AC) |
|---|
| 横浜市中区矢口台11−1 |
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 鎌倉インテル_シティ | 7 | 0 | 7 |
| YC&AC | 0 | 0 | 0 |
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 02 May 2021 | 10:00 | 練習試合(TRM) | 練習試合(TRM) |
| Yokohama Country & Athletic Club (YC&AC) |
|---|
| 横浜市中区矢口台11−1 |
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 鎌倉インテル_シティ | 7 | 0 | 7 |
| YC&AC | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 吉田 健次 Yoshida Kenji CF/CB/ケンジーニョ | |
| 13 | 廣瀬 義智 Hirose Yoshitomo DF | |
| 19 | 平山魁理 Kairi Hirayama FW | |
| 75 | 小方 実 Ogata Minoru FW/MF | |
| 60 | 藤田 英峰 Fujita Hidetaka MF | |
| 65 | 清田 伸彰 Seita Nobuaki MF | |
| 62 | 川角 耕次 Kawasumi Kouji MF(笛吹き) | |
| 69 | 浜崎 武洋 Hamasaki Takehiro MF 左右両利き どこでもやります | |
| 99 | 原田公樹/Koki Harada RSB/LSB | |
| 22 | 岡田 祐介 Okada Yusuke シティGM | |
| 中牟田 義男 Nakamuta Yoshio 右MF/GK |