- Name
- クロ
- Position
- GL
- Number
- N/A
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| ☆TOP 2026 | 0 | 0 | 14 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 八王子市リーグ(2026年) | 0 | 0 | 2 |
-
Game Log
No Data
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| ☆TOP 2026 | 0 | 0 | 14 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 八王子市リーグ(2026年) | 0 | 0 | 2 |
No Data