Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 24 Jul 2022 | 08:00 | カイザース杯 | 2022年 |
Location
宇治川公園 |
---|
京都市伏見区向島津田町 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | .333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .619 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 6 | 3 | .500 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 7 | 4 | .571 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.768 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | .900 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|