Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 17 Mar 2024 | 09:00 | 連盟 | 2024 |
Location
太陽が丘グラウンド |
---|
宇治市広野町八軒屋谷 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rat Securitys | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
京北カイザース | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
5 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
6 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河本 弦樹
P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|