Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 21 Sep 2024 | 11:00 | スカイカップ | 2024 |
Location
| 高座山球場 |
|---|
| 日本、〒669-1141 兵庫県塩瀬町名塩 名塩高座4441番地 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.667 | 2.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 2.750 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2.250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|