Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 18 Feb 2024 | 13:00 | 練習試合24 | 2024シーズン |
Location
| 多摩川六郷橋緑地野球場 |
|---|
| 大田区東六郷3丁目 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天晴〜Appare〜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| tommys BASEBALLCLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
アニキ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
カツザワ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
タケトラ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 |
竹俣惟人
P
|
2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹俣惟人 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 |
| アニキ | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| カツザワ | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| タケトラ | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|