仁比山少年野球クラブ vs 三潴シアターズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 27 Jul 2024 12:10 筑後川交流少年野球大会 筑後川交流少年野球大会

Location

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 1 1 1.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 .000
2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
3 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000 3.000 0 0 0 0 1.000
5 1 1 1.000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 1.000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
12 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
13 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
14 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
15 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
16 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
17 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
18 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
19 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
秋月たいが 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
仁比山少年野球クラブ Top 1st
2B
Ball 今泉太一 doubles on a line drive to left fielder.
B
S
O
SH
畑山ひろと sacrifices to third baseman. Putout by third baseman 選手D. Second baserunner 今泉太一 advances to third base.
B
S
O
G
Called Strike, Swinging Strike 江越りひと grounds out to second baseman. Putout by second baseman 選手E.
B
S
O
3B 1 - 0
秋月たいが triples on a line drive to right fielder. Third baserunner 今泉太一 scores.
B
S
O
2B 2 - 0
一番ヶ瀬とうま doubles on a fly ball to center fielder. Third baserunner 秋月たいが scores.
B
S
O