横浜バモスvs多摩スーパースターズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Mon, 12 Jan 2026 10:00 N/A N/A

Location

町田市立真光寺中学校
日本、〒195-0057 東京都町田市真光寺3丁目8−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
横浜バモス 0 1 0 2 5 1 9
多摩スーパースターズ 0 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6
牧野大晴 1B-3B
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
窪田悠希 4.0 18 79 0 0 0 2 1 3 5 0 2.25 .750 0 0 0 0 0 3 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
牧野大晴 1B-3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0