Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 Oct 2021 | 14:30 | プライドジャパン グランドスラム杯 | 2021シーズン |
Location
| 十三野球場 |
|---|
| 大阪市淀川区十三元今里1丁目1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
佐藤 祐太
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .933 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|