水沢ライナーズ vs 野川台フォルコンズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 12 Jul 2026 15:55 練習試合 2026

Location

川崎市立西野川小学校
日本、〒216-0043 神奈川県川崎市宮前区野川台3丁目10−3142−2

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
水沢ライナーズ 0 0 0 1 0 1 6 8
野川台フォルコンズ 3 6 6 0 6 1 X 22

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
今村 奏翔 2B-SS-P
3 0 .000 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
2
鴇田 新 P-2B-3B
3 2 .667 0 3 0 1 1 0 0 1 0 .750 2.417 1.667 1 0 0 0 .000
3
鴇田 樹 SS-P-SS
3 2 .667 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .667 2.000 1.333 0 0 0 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
8 1 1 1.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 1 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
鴇田 新 2.0 17 59 28 31 7 9 9 2 2 1 27.00 4.500 0 0 0 0 0 0 .500 0
鴇田 樹 2.1 22 69 29 40 7 12 12 4 1 0 30.86 4.714 0 0 0 0 0 0 .389 0
今村 奏翔 1.2 7 18 3 15 0 1 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
今村 奏翔 2B-SS-P
0 0 0 0 0 0 .000
鴇田 新 P-2B-3B
4 4 0 0 0 0 1.000
鴇田 樹 SS-P-SS
3 2 0 1 0 0 .667
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0