Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 30 Jan 2022 | 12:00 | [2022]練習試合 | 2022 |
Location
| 名城大学 |
|---|
| 名古屋市天白区天白町大字八事裏山67−180 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM ARTISTA | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| 名城大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ARM ARTISTA
| Number | Player | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 具志川 泰亮(ぐっしー) | AT | 1 | 0 |
| 23 | 林 拓也 | AT | 3 | 1 |
| 25 | 森 進之助(もりしん) | AT | 3 | 1 |
| 44 | 此島 光泰 | AT | 0 | 1 |
| 90 | 竹田 駿悟 | AT | 1 | 2 |
| 20 | 肆矢 和司 | DF | ||
| 55 | 木下 淳之助 | DF | ||
| 95 | 水上 聖 | DF | ||
| 96 | 鈴木 敏章 | DF | ||
| 27 | 増田 博俊 | DF/LMF | ||
| 63 | 楠間 雄太 | FO/MF | ||
| 1 | 坂野 将樹 | G | ||
| 2 | 佐々木 涼 | G | ||
| 88 | Michael Tillinghast | LMF | ||
| 田辺 大介 | LMF | |||
| 46 | 渡邊 宗俊(むね) | LMF/SSDM | 1 | 0 |
| 9 | 東郷 義朗 | MF | ||
| 22 | 大野 卓人 | MF | 1 | 0 |
| 28 | 長島 圭樹 | MF | 1 | 2 |
| 54 | 矢澤 啓治 | SSDM | ||
| 37 | 島田 智成 | SSDM/LMF |
ゲスト
ATしょうへい
ATぎーた
MFいせ
MFやまこう
LMFりくと
LMFよね