33
-
18
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 23 Aug 2026 | 13:00 | 練習試合 | 令和8年度 |
Location
| 東水元小学校 |
|---|
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和名ヶ谷ビュテイフルスパークス | 13 | 4 | 10 | 6 | 33 |
| スタードリーム水元 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 |
和名ヶ谷ビュテイフルスパークス
| Number | Player | 2PT | 3PT | Free Throw | Rebound | Assist | Block | Steal | Turnover | foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 蒼(あおい)#72 | 8 | ||||||||
| 06 | 柚衣(ゆい)#08 | 6 | 1 | |||||||
| 09 | ことね#22 | |||||||||
| 07 | 碧(あおい)#17 | 10 | 2 | |||||||
| 15 | 翼沙(つばさ)#09 | |||||||||
| 14 | 日向奏(ひなた)#27 | |||||||||
| 13 | 叶実(かなみ)#32 | |||||||||
| 08 | 真緒(まお)#12 | 6 | ||||||||
| 10 | 実緒(みお)#31 | |||||||||
| テヒ#10 |